Расчет примерного времени автономной работы Monolith XS 10wb
Нагрузка/ | 10 кВА/ 8 кВт |
45 Ач | 1,3 ч |
55 Ач | 1,5 ч |
75 Ач | 2 ч |
100 Ач | 3 ч |
120 Ач | 3,5 ч |
150 Ач | 5 ч |
* Необходимо последовательное подключение 29 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В
Нагрузка/ | 10 кВА/ 8 кВт |
45 Ач | 1,3 ч |
55 Ач | 1,5 ч |
75 Ач | 2 ч |
100 Ач | 3 ч |
120 Ач | 3,5 ч |
150 Ач | 5 ч |
* Необходимо последовательное подключение 29 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В